'
Plateste cu cardul online si beneficiaza de Livrare Gratuita in easybox*

Blic Macara geam RENAULT Master 2 dupa 1998

-10%
424,87 RON 382,38 RON
In stoc extern

Durata de livrare: in 4-5 zile

Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: MA1819 Ai nevoie de ajutor? 0722100818 / 0729953881
La achizitionarea acestui produs primiti 3 puncte de fidelitate
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Caracteristici
  • Review-uri (0)

 

Date tehnice

 

Numar de usi: 2.0 buc

Motor: cu motor

Mod operare: electric

Partea montare: Stanga

Pozitie montare: Fata

Pozitie montare: Fata · Stanga

Pozitie montare: Stanga Fata

Informatii suplimentare: cu motor electric

Mod operare: Electric

Numar de usi: 2

 

Macara geam IVECO Daily 3 BLIC 606000OL2509

Cod producator: 606000OL2509

Producator : BLIC

Produsul se potriveste pe urmatoarele motorizari:

29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1...) 2287cmc 70kW

29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) 2287cmc 70kW

29 L 11 2798cmc 78kW

29 L 11 V 2798cmc 78kW

29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) 2287cmc 85kW

29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) 2287cmc 85kW

29 L 13 2798cmc 92kW

29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) 2287cmc 100kW

29 L 9 2798cmc 62kW

35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) 2287cmc 70kW

35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) 2287cmc 85kW

35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) 2287cmc 85kW

35 C 15 2798cmc 107kW

35 C 9, 35 S 9 2798cmc 66kW

35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) 2287cmc 70kW

35 S 11 V,35 C 11 V 2798cmc 78kW

35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) 2798cmc 78kW

35 S 13 V,35 C 13 V 2798cmc 92kW

35 S 13,35 C 13 2798cmc 92kW

35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) 2798cmc 107kW

35 S 9 V,35 C 9 V 2798cmc 62kW

50 C 11 2798cmc 78kW

50 C 13 2798cmc 92kW

50 C 15 2798cmc 107kW

65 C 15 2798cmc 107kW

-------------------------------------------------------------------

Pentru comenzile livrate prin curier valoarea minima a comenzii este de 50 RON.

 

 

Macara geam IVECO Daily 3 dupa 1998

 

Produsul se potriveste pe urmatoarele motorizari:

29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1...) 2287cmc 70kW

29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) 2287cmc 70kW

29 L 11 2798cmc 78kW

29 L 11 V 2798cmc 78kW

29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) 2287cmc 85kW

29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) 2287cmc 85kW

29 L 13 2798cmc 92kW

29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) 2287cmc 100kW

29 L 9 2798cmc 62kW

35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) 2287cmc 70kW

35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) 2287cmc 85kW

35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) 2287cmc 85kW

35 C 15 2798cmc 107kW

35 C 9, 35 S 9 2798cmc 66kW

35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) 2287cmc 70kW

35 S 11 V,35 C 11 V 2798cmc 78kW

35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) 2798cmc 78kW

35 S 13 V,35 C 13 V 2798cmc 92kW

35 S 13,35 C 13 2798cmc 92kW

35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) 2798cmc 107kW

35 S 9 V,35 C 9 V 2798cmc 62kW

50 C 11 2798cmc 78kW

50 C 13 2798cmc 92kW

50 C 15 2798cmc 107kW

65 C 15 2798cmc 107kW

-------------------------------------------------------------------

 

Macara geam OPEL Movano A dupa 1998

 

Produsul se potriveste pe urmatoarele motorizari:

1.9 DTI 1870cmc 59kW

1.9 DTI 1870cmc 60kW

2.2 DTI 2188cmc 66kW

2.5 CDTI 2464cmc 74kW

2.5 CDTI 2464cmc 88kW

2.5 CDTI 2464cmc 107kW

2.5 D 2499cmc 59kW

2.5 DTi 2463cmc 73kW

2.5 DTI 2463cmc 84kW

2.8 DTI 2799cmc 84kW

3.0 DTI 2953cmc 100kW

-------------------------------------------------------------------

 

Macara geam RENAULT Master 2 dupa 1998

 

Produsul se potriveste pe urmatoarele motorizari:

1.9 dCi 80 1870cmc 60kW

1.9 dTI 1870cmc 59kW

2.2 dCI 90 2188cmc 66kW

2.5 D 2499cmc 59kW

2.5 dCi 2464cmc 74kW

2.5 dCi 2464cmc 84kW

2.5 dCi 2464cmc 88kW

2.5 dCi 2464cmc 107kW

2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) 2463cmc 73kW

2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) 2463cmc 73kW

2.5 dCi 100 (JDCV) 2463cmc 73kW

2.5 dCi 120 2463cmc 84kW

2.8 dTI 2799cmc 84kW

3.0 dCi 120 2953cmc 85kW

3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) 2953cmc 100kW

3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) 2953cmc 100kW

3.0 dCi 140 (JD0T) 2953cmc 100kW

3.0 dCi 160 2953cmc 115kW

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca auto: Renault

Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti Luni - Vineri : 9:00-17:00

0722100818 0729953881 vanzari@autoscan.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!