Durata de livrare: 1
Detalii produs
|
|
---|---|
Tensiune | 12.0 V |
Putere nominala | 3.1 kW |
Numar gauri | 3.0 buc |
Directie rotire | sensul acelor de ceasornic |
Diametrul flansei | 89.0 mm |
Numar dinti | 9.0 buc |
Greutate | 5,66kg |
Cod producator |
G10E0J
|
Detalii producator
|
|
---|---|
Tensiune [V] | 12.0 |
Putere electromotor [kW] | 3.1 |
Numar dinti | 9 |
Diametru flansa [mm] | 89.0 |
Unghi de fixare (Grade) | 45.0 |
Numarul gaurilor de fixare | 3.0 |
diametrul punctelor de fixare (mm) | 127.0 |
Alezaj-? 1 [mm] | 10.9 |
Directia de rotatie | rotatie contrar acelor de ceasornic |
pt adincime volanta[mm] | 51.0 |
Pas dantura [mm] | 14.36 |
Clema | 31 |
Greutate netă [g] | 13143.0 |
Inaltime ambalaj [cm] | 14.5 |
Latime ambalaj [cm] | 21.5 |
Lungime ambalaj [cm] | 38.2 |
Tip Produs: Demaror
AutoScan – piese auto de cea mai bună calitate la prețuri corecte.
La Autoscan veți găsi piese noi de schimb și accesorii auto de înaltă calitate pentru vehiculul dumneavoastră.
Gama noastră extinsă include cei mai importanți producători de piese auto.
Piesele vândute sunt originale sau aftermarket?
Piesele sunt noi și oferim atât produse originale, cât și aftermarket de înaltă calitate. Fiecare produs este clar etichetat.
Piesele sunt disponibile imediat sau trebuie să aștept pentru aprovizionare?
Disponibilitatea este afișată pe pagină. 80% din produse sunt în stoc cu livrare în 1–2 zile.
Marian Dumitru,
Raport calitate-preț foarte bun
RaspundeA fost util acest review?